- 全部产品
- 多层次硬密封蝶阀
- 金属硬密封蝶阀
- 电动蝶阀
- 保温蝶阀
- 法兰蝶阀
- 三偏心硬密封蝶阀
- 对夹式蝶阀
- 衬四氟蝶阀
- 焊接硬密封蝶阀
- 不锈钢蝶阀
- 手动蝶阀
- 涡轮蝶阀
- 气动蝶阀
- 信号蝶阀
- 通风蝶阀
- 对夹式气动蝶阀
- 液控蝶阀
- 真空蝶阀
- 软密封蝶阀
- 煤气蝶阀
- 伸缩蝶阀
- 衬胶蝶阀
- 不锈钢气动蝶阀
- 双向硬密封蝶阀
- 双偏心蝶阀
	d641w-1c气动通风蝶阀是一种非密闭型蝶阀,广泛适用于建材、冶金、矿山、电力等生产过程种介质温度≤300℃公称压力为0.1Mpa的管道上,用以连通、启闭或调节介质量。可以多工位安装,不受介质流向影响。可使用电动机带动驱动执行机构,或气动装置,使碟板在90°范围内自由转动以达到启闭或调节介质流量的目的。
	
	d641w-1c气动通风蝶阀密封材料选用和适用温度
| 
					材料品种 | 
					碳素钢 | 
					低温碳钢 | 
					合金钢 | 
					奥氏体不锈钢 | 
					铬钼钒钢 | |
| 
					代号 | 
					WCB | 
					LCB | 
					WC6或WC9 | 
					C5或以C12 | 
					铬Cr-18型type304、316 | 
					12CrMoV | 
| 
					耐最高温度 | 
					425℃ | 
					345℃ | 
					595℃ | 
					650℃ | 
					600℃ | 
					560℃ | 
| 
					耐最低温度 | 
					-29℃ | 
					-46℃ | 
					-29℃ | 
					-29℃ | 
					-196℃ | 
					-40℃ | 
| 
					适用工作温度 | 
					425℃ | 
					345℃ | 
					595℃ | 
					650℃ | 
					600℃ | 
					560℃ | 
	
d641w-1c气动通风蝶阀-0.25/0.5/0.6 C.P.R系列连接尺寸
	
| 
					公称通径DN | 
					结构长度 | 
					外型尺寸(参考值) | 
					连接尺寸(标准值) | 
					参考 | |||||||||||
| 
					0.05MPa和0.25MPa | 
					0.6MPa | ||||||||||||||
| 
					毫米 | 
					英寸 | 
					L | 
					H | 
					H0 | 
					A | 
					B | 
					D | 
					D1 | 
					D2 | 
					n-d | 
					D | 
					D1 | 
					D2 | 
					n-d | |
| 
					50 | 
					2 | 
					108 | 
					70 | 
					286 | 
					125 | 
					193 | 
					140 | 
					110 | 
					88 | 
					4-14 | 
					140 | 
					110 | 
					88 | 
					4-14 | 
					14 | 
| 
					65 | 
					21/2 | 
					112 | 
					80 | 
					306 | 
					125 | 
					193 | 
					160 | 
					130 | 
					108 | 
					4-14 | 
					160 | 
					130 | 
					108 | 
					4-14 | 
					15 | 
| 
					80 | 
					3 | 
					114 | 
					95 | 
					334 | 
					125 | 
					193 | 
					190 | 
					150 | 
					124 | 
					4-18 | 
					190 | 
					150 | 
					124 | 
					4-18 | 
					17 | 
| 
					100 | 
					4 | 
					127 | 
					105 | 
					354 | 
					125 | 
					193 | 
					210 | 
					170 | 
					144 | 
					4-18 | 
					210 | 
					170 | 
					144 | 
					4-18 | 
					20 | 
| 
					125 | 
					5 | 
					140 | 
					120 | 
					384 | 
					125 | 
					193 | 
					240 | 
					200 | 
					174 | 
					8-18 | 
					240 | 
					200 | 
					174 | 
					8-18 | 
					25 | 
| 
					150 | 
					6 | 
					140 | 
					132 | 
					409 | 
					125 | 
					193 | 
					265 | 
					225 | 
					199 | 
					8-18 | 
					265 | 
					225 | 
					199 | 
					8-18 | 
					29 | 
| 
					200 | 
					8 | 
					152 | 
					160 | 
					593 | 
					165 | 
					183 | 
					320 | 
					280 | 
					254 | 
					8-18 | 
					320 | 
					280 | 
					254 | 
					8-18 | 
					47 | 
| 
					250 | 
					10 | 
					165 | 
					187 | 
					650 | 
					165 | 
					283 | 
					375 | 
					335 | 
					309 | 
					12-18 | 
					375 | 
					335 | 
					309 | 
					12-18 | 
					67 | 
| 
					300 | 
					12 | 
					178 | 
					220 | 
					715 | 
					165 | 
					283 | 
					440 | 
					395 | 
					363 | 
					12-22 | 
					440 | 
					395 | 
					363 | 
					12-22 | 
					78 | 
| 
					350 | 
					14 | 
					190 | 
					245 | 
					814 | 
					175 | 
					334 | 
					490 | 
					445 | 
					413 | 
					12-22 | 
					490 | 
					445 | 
					413 | 
					12-22 | 
					96 | 
| 
					400 | 
					16 | 
					216 | 
					270 | 
					863 | 
					175 | 
					334 | 
					540 | 
					495 | 
					463 | 
					16-22 | 
					540 | 
					495 | 
					463 | 
					16-22 | 
					130 | 
| 
					450 | 
					18 | 
					222 | 
					297 | 
					918 | 
					175 | 
					334 | 
					595 | 
					550 | 
					518 | 
					16-22 | 
					595 | 
					550 | 
					518 | 
					16-22 | 
					142 | 
| 
					500 | 
					20 | 
					229 | 
					322 | 
					1016 | 
					210 | 
					425 | 
					645 | 
					600 | 
					568 | 
					20-22 | 
					645 | 
					600 | 
					568 | 
					20-22 | 
					191 | 
| 
					600 | 
					24 | 
					267 | 
					377 | 
					1128 | 
					210 | 
					425 | 
					755 | 
					705 | 
					667 | 
					20-26 | 
					755 | 
					705 | 
					667 | 
					20-26 | 
					230 | 
| 
					700 | 
					28 | 
					292 | 
					430 | 
					1233 | 
					210 | 
					425 | 
					860 | 
					810 | 
					772 | 
					24-26 | 
					860 | 
					810 | 
					772 | 
					24-26 | 
					250 | 
| 
					800 | 
					32 | 
					318 | 
					487 | 
					1344 | 
					210 | 
					425 | 
					975 | 
					920 | 
					878 | 
					24-30 | 
					975 | 
					920 | 
					878 | 
					24-30 | 
					320 | 
| 
					900 | 
					36 | 
					330 | 
					537 | 
					1560 | 
					320 | 
					620 | 
					1075 | 
					1020 | 
					978 | 
					24-30 | 
					1075 | 
					1020 | 
					978 | 
					24-30 | 
					410 | 
| 
					1000 | 
					40 | 
					410 | 
					587 | 
					1660 | 
					320 | 
					620 | 
					1175 | 
					1120 | 
					1078 | 
					28-30 | 
					1175 | 
					1120 | 
					1078 | 
					28-30 | 
					510 | 
| 
					1200 | 
					48 | 
					470 | 
					687 | 
					1890 | 
					320 | 
					620 | 
					1375 | 
					1320 | 
					1280 | 
					32-30 | 
					1405 | 
					1340 | 
					1295 | 
					32-33 | 
					720 | 
| 
					1400 | 
					56 | 
					530 | 
					760 | 
					2670 | 
					575 | 
					714 | 
					1575 | 
					1520 | 
					1480 | 
					36-30 | 
					1630 | 
					1560 | 
					1510 | 
					36-36 | 
					1270 | 
| 
					1600 | 
					64 | 
					600 | 
					895 | 
					2810 | 
					575 | 
					714 | 
					1790 | 
					1730 | 
					1690 | 
					40-30 | 
					1830 | 
					1760 | 
					1710 | 
					40-36 | 
					1730 | 
| 
					1800 | 
					72 | 
					670 | 
					995 | 
					3020 | 
					575 | 
					714 | 
					1990 | 
					1930 | 
					1890 | 
					44-30 | 
					2045 | 
					1970 | 
					1918 | 
					44-39 | 
					2750 | 
| 
					2000 | 
					80 | 
					760 | 
					1095 | 
					3220 | 
					565 | 
					810 | 
					2190 | 
					2130 | 
					2090 | 
					48-30 | 
					2265 | 
					2180 | 
					2125 | 
					48-42 | 
					3050 | 
	
	欢迎您访问我们的网站,d641w-1c气动通风蝶阀报价及技术咨询请访问我们的网站或来电来函,我们将竭诚为您提供更优质的服务,您的满意是双德人永恒的追求!
	
 
		 
		 
		 
		 
		
 
 


