- 全部产品
- 多层次硬密封蝶阀
- 金属硬密封蝶阀
- 电动蝶阀
- 保温蝶阀
- 法兰蝶阀
- 三偏心硬密封蝶阀
- 对夹式蝶阀
- 衬四氟蝶阀
- 焊接硬密封蝶阀
- 不锈钢蝶阀
- 手动蝶阀
- 涡轮蝶阀
- 气动蝶阀
- 信号蝶阀
- 通风蝶阀
- 对夹式气动蝶阀
- 液控蝶阀
- 真空蝶阀
- 软密封蝶阀
- 煤气蝶阀
- 伸缩蝶阀
- 衬胶蝶阀
- 不锈钢气动蝶阀
- 双向硬密封蝶阀
- 双偏心蝶阀
	d941w电动通风蝶阀广泛适用于电站、冶金、矿山、水泥抢救无效行业的采暖通风和环境保护等系列的气体管道中,作调节介质流量之用。是3610R,3810R,PSQ,HQ全电子式电动执行机构和蝶阀调节机构组成,执行机构内有伺服系弘,无须另配伺服放大器。具有结构简单,流通能力大,调节精度高等特点。执行机构可根据用户要求配置UNIC、PSQ、HQ、LDR等型号电子式电执行机构广泛应用于化工、石油、冶金、电站等工业生产过程中。适用介质,煤气、含尘气体、烟道气等。
	d941w电动通风蝶阀型号、规格
| 
					 | 
					直行程 | 
					角行程 | ||
| 
					常温型 | 
					中温型 | 
					常温型 | 
					中温型 | |
| 
					型号 | 
					ZDLW-6B(K) | 
					ZDLW-6B(K)G | 
					ZDRW-6B(K) | 
					ZDRW-6B(K)G | 
| 
					规格 | 
					DN600~1000 | 
					DN50~1000 | ||
	
	ZAJW、ZKJW,d941w电动通风蝶阀
| 
					 | 
					50 | 
					80 | 
					100 | 
					125 | 
					150 | 
					200 | 
					250 | 
					300 | 
					350 | 
					400 | 
					450 | 
					500 | 
					600 | 
					700 | 
					800 | 
					1000 | 
					1200 | 
					1400 | 
					1600 | 
					1800 | 
					2000 | 
| 
					额定流量 | 
					85 | 
					225 | 
					340 | 
					500 | 
					770 | 
					1360 | 
					2130 | 
					3060 | 
					4160 | 
					5450 | 
					6900 | 
					8500 | 
					12200 | 
					16600 | 
					21700 | 
					34000 | 
					49000 | 
					66600 | 
					87000 | 
					110000 | 
					136000 | 
| 
					可配电动 | 
					3610R,3810R、DKJ、CH、UNIC、PSQ、HQ、DHL等系列电子式电动执行机构 | ||||||||||||||||||||
| 
					公称压力 | 
					0.1、0.6、1.0 (MPa) | ||||||||||||||||||||
| 
					介质温度℃ | 
					常温-20℃~+200(铸铁),-40~+450(铸钢),中温-40~+450(铸不锈钢) | ||||||||||||||||||||
| 
					转角范围 | 
					平行闸板0~700,倾斜阀板0~600 | ||||||||||||||||||||
| 
					流量特性 | 
					近似百分比 | ||||||||||||||||||||
| 
					接管法兰 | 
					按JB78-59中对夹式法兰连接 | ||||||||||||||||||||
| 
					动作时间 | 
					25、30、60秒 | ||||||||||||||||||||
| 
					阀体材质 | 
					Ht200,35,ZG230-450,1Cr18Ni9,ZG1Cr18Ni9Ti,ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||||||||||
	 
	d941w电动通风蝶阀结构尺寸
	 
| 
					公称通经(DN) | 
					主要尺寸 | 
					法兰尺寸和螺栓规格 | ||||||||||
| 
					1.0MPa | 
					1.6MPa | 
					2.5MPa | ||||||||||
| 
					L | 
					H1 | 
					H | 
					D | 
					D1 | 
					n-Фd | 
					D | 
					D1 | 
					n-Фd | 
					D | 
					D1 | 
					n-Фd | |
| 
					50 | 
					108 | 
					530 | 
					112 | 
					165 | 
					125 | 
					4-18 | 
					165 | 
					125 | 
					4-18 | 
					165 | 
					125 | 
					4-18 | 
| 
					65 | 
					112 | 
					530 | 
					115 | 
					185 | 
					145 | 
					4-18 | 
					185 | 
					145 | 
					4-18 | 
					185 | 
					145 | 
					8-18 | 
| 
					80 | 
					114 | 
					565 | 
					120 | 
					200 | 
					160 | 
					4-18 | 
					200 | 
					160 | 
					8-18 | 
					200 | 
					160 | 
					8-18 | 
| 
					100 | 
					127 | 
					600 | 
					138 | 
					220 | 
					180 | 
					8-18 | 
					220 | 
					180 | 
					8-18 | 
					235 | 
					190 | 
					8-22 | 
| 
					125 | 
					140 | 
					640 | 
					164 | 
					250 | 
					210 | 
					8-18 | 
					250 | 
					210 | 
					8-18 | 
					270 | 
					220 | 
					8-26 | 
| 
					150 | 
					140 | 
					705 | 
					175 | 
					285 | 
					240 | 
					8-22 | 
					285 | 
					240 | 
					8-22 | 
					300 | 
					250 | 
					8-26 | 
| 
					200 | 
					152 | 
					775 | 
					200 | 
					340 | 
					295 | 
					8-22 | 
					340 | 
					295 | 
					12-22 | 
					360 | 
					310 | 
					12-26 | 
| 
					250 | 
					165 | 
					945 | 
					243 | 
					395 | 
					350 | 
					12-22 | 
					405 | 
					355 | 
					12-26 | 
					425 | 
					370 | 
					12-30 | 
| 
					300 | 
					178 | 
					1070 | 
					250 | 
					445 | 
					400 | 
					12-22 | 
					460 | 
					410 | 
					12-26 | 
					485 | 
					430 | 
					16-30 | 
| 
					350 | 
					190 | 
					1140 | 
					280 | 
					505 | 
					460 | 
					16-22 | 
					520 | 
					470 | 
					12-26 | 
					555 | 
					490 | 
					16-33 | 
| 
					400 | 
					216 | 
					1210 | 
					305 | 
					565 | 
					515 | 
					16-26 | 
					580 | 
					525 | 
					16-26 | 
					620 | 
					550 | 
					16-36 | 
| 
					450 | 
					222 | 
					1335 | 
					350 | 
					615 | 
					565 | 
					20-26 | 
					640 | 
					585 | 
					16-30 | 
					670 | 
					600 | 
					20-36 | 
| 
					500 | 
					229 | 
					1415 | 
					380 | 
					670 | 
					620 | 
					20-26 | 
					715 | 
					650 | 
					20-30 | 
					730 | 
					660 | 
					20-36 | 
| 
					600 | 
					267 | 
					1605 | 
					445 | 
					780 | 
					725 | 
					20-30 | 
					840 | 
					770 | 
					20-33 | 
					845 | 
					770 | 
					20-39 | 
| 
					700 | 
					292 | 
					1844 | 
					480 | 
					895 | 
					840 | 
					24-30 | 
					910 | 
					840 | 
					24-36 | 
					960 | 
					875 | 
					24-42 | 
| 
					800 | 
					318 | 
					2040 | 
					530 | 
					1015 | 
					950 | 
					24-33 | 
					1025 | 
					950 | 
					24-39 | 
					1085 | 
					990 | 
					24-48 | 
| 
					900 | 
					330 | 
					2255 | 
					580 | 
					1115 | 
					1050 | 
					28-33 | 
					1125 | 
					1050 | 
					28-39 | 
					1185 | 
					1090 | 
					28-48 | 
| 
					1000 | 
					410 | 
					2380 | 
					650 | 
					1230 | 
					1160 | 
					28-36 | 
					1255 | 
					1170 | 
					28-42 | 
					1320 | 
					1210 | 
					28-56 | 
| 
					1200 | 
					470 | 
					2640 | 
					760 | 
					1455 | 
					1380 | 
					32-39 | 
					1485 | 
					1390 | 
					32-48 | 
					1530 | 
					1420 | 
					32-56 | 
| 
					1400 | 
					530 | 
					2886 | 
					850 | 
					1675 | 
					1590 | 
					36-42 | 
					1685 | 
					1590 | 
					36-48 | 
					1755 | 
					1640 | 
					36-62 | 
| 
					1600 | 
					600 | 
					3156 | 
					1030 | 
					1915 | 
					1820 | 
					40-48 | 
					1930 | 
					1820 | 
					40-56 | 
					1975 | 
					1860 | 
					40-62 | 
| 
					1800 | 
					670 | 
					3421 | 
					1230 | 
					2115 | 
					2020 | 
					44-48 | 
					2130 | 
					2020 | 
					44-56 | 
					2195 | 
					2070 | 
					44-70 | 
| 
					2000 | 
					760 | 
					3685 | 
					1350 | 
					2325 | 
					2230 | 
					48-48 | 
					2345 | 
					2230 | 
					48-62 | 
					2425 | 
					2300 | 
					48-70 | 
	
	欢迎您访问我们的网站,d941w电动通风蝶阀报价及技术咨询请访问我们的网站或来电来函,我们将竭诚为您提供更优质的服务,您的满意,是双德人永恒的追求!
	
 
		 
		 
		 
		 
		
 
 


